Nguồn gốc:
Nguyên bản
Hàng hiệu:
/LINEAR
Số mô hình:
ADSP-TS202SABPZ-050
Liên hệ chúng tôi
| Tính chất của sản phẩm | ||
| kiểu | mô tả | |
| phân loại | Mạch tích hợp (IC) | |
| nhúng | ||
| DSP (Bộ xử lý tín hiệu số) | ||
| nhà chế tạo | Thiết bị tương tự Inc. | |
| loạt | TigerSHARC® | |
| đóng gói | Cái mâm | |
| trạng thái sản phẩm | ngừng sản xuất | |
| kiểu | Cố định/dấu chấm động | |
| giao diện | Giao diện máy chủ, cổng kết nối, đa xử lý | |
| Tỷ lệ khóa | 500MHz | |
| Bộ nhớ cố định | ngoài | |
| RAM trên chip | 1,5MB | |
| Điện áp - I/O | 2,50V | |
| Điện áp - Lõi | 1,05V | |
| nhiệt độ làm việc | -40°C ~ 85°C(TC) | |
| Loại cài đặt | Bề mặt gắn kết | |
| Gói / Bao vây | 576-BBGA | |
| Bao bì thiết bị nhà cung cấp | 576-BGA-ED(25x25) | |
| Số sản phẩm cơ bản | ADSP-TS202S | |
| Loại tài nguyên | liên kết với nhau | |
| Sự chỉ rõ | ADSP-TS202S | |
| Sản phẩm nổi bật | Thiết bị tương tự IoT và trí thông minh của vạn vật | |
| Thay đổi/tắt sản phẩm PCN | EOL Rev 23/Tháng 9/2016 | |
| EOL 24/03/2016 | ||
| PCN Thiết kế/Thông số kỹ thuật | ADSP_TS20yS Tài liệu 29/Jan/2014 | |
| mô hình EDA | ADSP-TS202SABPZ050 của Ultra Librarian | |
| Phân loại môi trường và xuất khẩu | ||
| thuộc tính | mô tả | |
| Mức độ nhạy cảm với độ ẩm (MSL) | 3(168 trang) | |
| ECCN | 3A991A2 | |
| HTSUS | 8542.31.0001 | 
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi