Nguồn gốc:
Nguyên bản
Hàng hiệu:
/LINEAR
Số mô hình:
ADSP-BF504BCPZ-4
Liên hệ chúng tôi
| Tính chất của sản phẩm | ||
| kiểu | mô tả | |
| phân loại | Mạch tích hợp (IC) | |
| nhúng | ||
| DSP (Bộ xử lý tín hiệu số) | ||
| nhà chế tạo | Thiết bị tương tự Inc. | |
| loạt | Blackfin® | |
| đóng gói | Cái mâm | |
| trạng thái sản phẩm | bán | |
| kiểu | điểm cố định | |
| giao diện | CÓ THỂ,EBI/EMI,I²C,IrDA,PPI,SPI,SPORT,UART/USART | |
| Tỷ lệ khóa | 400MHz | |
| Bộ nhớ cố định | ngoài | |
| RAM trên chip | 68kB | |
| Điện áp - I/O | 1.8V,2.5V,3.3V | |
| Điện áp - Lõi | 1,29V | |
| nhiệt độ làm việc | -40°C ~ 85°C(TA) | |
| Loại cài đặt | Bề mặt gắn kết | |
| Gói / Bao vây | 88-VFQFN đệm trần, CSP | |
| Bao bì thiết bị nhà cung cấp | 88-LFCSP-VQ(12x12) | |
| Số sản phẩm cơ bản | ADSP-BF504 | |
| Loại tài nguyên | liên kết với nhau | |
| Sự chỉ rõ | ADSP-BF504 | |
| Sản phẩm nổi bật | Chuỗi tín hiệu cảm biến | |
| Thiết bị tương tự IoT và trí thông minh của vạn vật | ||
| PCN Thiết kế/Thông số kỹ thuật | Cập nhật bảng dữ liệu ADSP-BF504,6 ngày 19/05/2014 | |
| PCN lắp ráp/nguồn | Hủy phòng 14/09/2021 | |
| mô hình EDA | ADSP-BF504BCPZ-4 của Ultra Librarian | |
| Phân loại môi trường và xuất khẩu | ||
| thuộc tính | mô tả | |
| Tình trạng RoHS | Tuân thủ thông số kỹ thuật ROHS3 | |
| Mức độ nhạy cảm với độ ẩm (MSL) | 3 (168 giờ) | |
| trạng thái ĐẠT | Sản phẩm KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC | |
| ECCN | 3A991A2 | |
| HTSUS | 8542.31.0001 | |
| thuộc tính | mô tả | |
| Vài cái tên khác | -2735-ADSP-BF504BCPZ-4 | |
| ADSP-BF504BCPZ-4-ND | ||
| 505-ADSP-BF504BCPZ-4 | ||
| ADSPBF504BCPZ4 | ||
| Tiêu chuẩn đóng gói | 1 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi